Condos & private homes
Parquet Polishing for Bedok Condos
Find your development for prices, timelines and what its floors usually need. 190 condos, apartments and private estates, about 25,000 homes.

Bedok South
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Bedok Court | 295 - 299 Bedok South Avenue 3 | 1985 | 280 |
| Casafina | 213, 215 Bedok South Avenue 1 | 2000 | 224 |
Bedok Town Centre
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Bedok Residences | 16 - 30 Bedok North Drive | 2015 | 583 |
| Sky Eden@Bedok | 1 Bedok Central | 2027 (expected) | 158 |
Bedok Reservoir
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Aquarius by the Park | 1 - 21 Bedok Reservoir View | 2002 | 720 |
| Archipelago | 501 - 583 Bedok Reservoir Road | 2016 | 577 |
| Baywater | 806 - 812 Bedok Reservoir Road | 2006 | 232 |
| Bedok Ria | 1 Bedok Ria Place | 1993 | 178 |
| Ria Townhouses | 117 - 125 Bedok Ria Crescent | 2009 | 5 |
| Riveredge | 21 Sampan Place | 2008 | 135 |
| Riviera Residences | 9 - 15 Riviera Drive | 2008 | 138 |
| Stratford Court | 41A Bedok Ria Crescent | 1998 | 268 |
| The Clearwater | 4 - 14 Bedok Reservoir View | 2002 | 420 |
| Waterfront Gold | 750 - 758 Bedok Reservoir Road | 2014 | 361 |
| Waterfront Isle | 730 - 738 Bedok Reservoir Road | 2015 | 561 |
| Waterfront Key | 770 - 780 Bedok Reservoir Road | 2012 | 437 |
| Waterfront Waves | 760 - 768 Bedok Reservoir Road | 2011 | 405 |
Kembangan
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Astor | 51C Lengkong Empat | 2007 | — |
| Beau Vista | 115 - 115E Jalan Kembangan | 2008 | 6 |
| Bliss Residences | 17 Jalan Masjid | 2008 | — |
| D'Gallery | 15 Jalan Masjid | 2006 | 21 |
| D'Heritage Apartment | 43 Lengkong Empat | 2003 | — |
| Escada View | 53 Lengkong Empat | 1997 | 80 |
| Grosvenor View | 1, 3 Lengkong Empat | 2005 | 93 |
| Hua Yu Mansion | 71 - 77 Lengkong Empat | — | — |
| Kembangan Court | 5 Jalan Masjid | 1994 | — |
| Kembangan Plaza | 18 Jalan Masjid | 1994 | — |
| Kembangan Suites | 16 Jalan Masjid | 2011 | 68 |
| Kembangan Villas | 6 Lengkong Tiga | 2004 | — |
| Kingston Terrace | 8B, 14D Jalan Masjid | 1995 | 32 |
| Levenue | 55 Lengkong Empat | 2016 | 43 |
| Singa Hills | 33 Jalan Singa | 2018 | 58 |
| Starville | 60 - 68 Lengkong Tiga | 2006 | 250 |
| The Heliconia | 30 Jalan Daud | 2003 | 103 |
| The Trumps | 1 Jalan Kembangan | 2005 | 189 |
| Vacanza @ East | 36 - 50 Lengkong Tujoh | 2014 | 473 |
| Windy Heights | 80 - 86 Jalan Daud | 1978 | 200 |
Frankel
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Aura 83 | 83 Duku Road | 2016 | 51 |
| Cannaville | 34 Duku Road | 1993 | 23 |
| Cantiz @ Rambai | 21 Rambai Road | 2010 | 12 |
| Casa Aroma | 21 Chiku Road | 2003 | 10 |
| Chiku Mansions | 5 - 9A Chiku Road | — | — |
| Duku Apartments | 75 Duku Road | 2000 | — |
| Duku Court | 71 - 73B Duku Road | — | — |
| East View 18 | 18 Rambutan Road | — | — |
| Frankel Estate | 88 Frankel Avenue | — | — |
| Fruition | 3 Mangis Road | 2008 | 22 |
| Gallery 8 | 8, 10 Pulasan Road | 2004 | 32 |
| Harmony Mansion | 32 Duku Road | 1984 | 18 |
| Katong Apartments | 28 Mangis Road | 1996 | 20 |
| One @ Pulasan | 1 Pulasan Road | 2009 | 31 |
| Rambai Court | 15 - 15L Rambai Road | — | — |
| Royale Mansions | 5 - 9A Pulasan Road | 1992 | 20 |
| Spring @ Langsat | 5 Langsat Road | 2013 | 26 |
| Sunshine Regency | 9, 11 Rambai Road | 2007 | 33 |
| The Geranium | 31, 33 Mangis Road | 2007 | — |
| The Lush | 32, 32A Duku Road | 2015 | 37 |
Siglap
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Aquarine Gardens | 91 Upper East Coast Road | 2004 | 12 |
| Axis @ Siglap | 59 East Coast Terrace | 2009 | 40 |
| Camelodge | 106 Upper East Coast Road | 1998 | — |
| Casa Fidelio | 114 - 114G Fidelio Street | 1991 | 7 |
| Chiang's Court | 98 - 98E Upper East Coast Road | — | — |
| Crescendo Building | 17 - 23 Upper East Coast Road | — | — |
| Crescendo Park | 6 Jalan Tua Kong | 1996 | 107 |
| Eastwood Gardens | 1 Tua Kong Terrace | — | — |
| Flamingo Valley | 460 - 480 Siglap Road | 2014 | 393 |
| Gemini Apartments | 67 Jalan Tua Kong | — | — |
| Goodwill Court | 79 - 87 Upper East Coast Road | — | — |
| Grace Court | 7 Woo Mon Chew Road | — | — |
| Hacienda Grove | 6 Upper East Coast Road | 1994 | — |
| Lodge 77 | 77 Upper East Coast Road | — | — |
| Mandarin Gardens | 1 - 15 Siglap Road | 1986 | 1,000 |
| Marine Garden | 10 - 18E Siglap Road | — | — |
| Neptune Court | 1 - 10 Marine Vista | 1975 | 752 |
| Opera Estate | 3 Lakme Street | — | — |
| Park East | 69 - 77 Jalan Tua Kong | 1994 | 211 |
| Seaside Residences | 10 - 18 Siglap Link | 2021 | 841 |
| Serenade Gardens | 1 Serenade Walk | 1988 | 51 |
| Siglap Court | 8 Siglap Road | — | — |
| Siglap Hill 33 | 33 - 33E Siglap Hill | 2009 | 6 |
| Siglap Lodge | 95 - 97C Upper East Coast Road | — | — |
| Siglap Park | 53 Woo Mon Chew Road | — | — |
| Siglap V | 881 East Coast Road | 2012 | 114 |
| Springvale | 907 East Coast Road | 1996 | — |
| Taman Siglap | 17 - 19C Taman Siglap | 2006 | 8 |
| The Hacienda | 1 - 6 Hacienda Grove | 1985 | 109 |
| Woo Man Chew Court | 2 Woo Mon Chew Road | — | — |
Bayshore
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Bayshore Park | 50 - 66 Bayshore Road | 1986 | 1,093 |
| Costa Del Sol | 68 - 84 Bayshore Road | 2003 | 906 |
| The Baycourt | 461A Upper East Coast Road | 1994 | 56 |
| The Bayshore | 22 - 34 Bayshore Road | 1999 | 1,038 |
| The Summit | 451 - 461 Upper East Coast Road | 1994 | 242 |
Upper East Coast
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Bagnall Haus | 811 - 815 Upper East Coast Road | 2028 (expected) | 113 |
| Balcon East | 482 Upper East Coast Road | 2012 | 37 |
| Bedok Grove | 1 - 40 Bedok Place | — | 41 |
| Bedok Park | 45 Limau Garden | — | — |
| Bedokville | 2 Jalan Limau Nipis | — | — |
| Bleu @ East Coast | 562 Upper East Coast Road | 2010 | 62 |
| Casa Flora | 21, 23 Salam Walk | 1987 | 30 |
| Country Park | 37 - 53 Bedok Road | 2003 | 160 |
| East Coast Hill | 1 Sennett Avenue | 1977 | 118 |
| East Coast Residences | 412 Upper East Coast Road | 2010 | 59 |
| East View Gardens | 1 Jalan Kuang | — | — |
| Eastern Lagoon I | 212 - 216 Upper East Coast Road | 1985 | 307 |
| Eastern Lagoon II | 200 - 210 Upper East Coast Road | 1985 | 307 |
| Eastwood Centre | 20 Eastwood Road | 1998 | 48 |
| Eastwood Green Condo | 10 Eastwood Road | 1998 | 72 |
| Eastwood Green Terrace | 1 - 16 Eastwood Green | 1998 | — |
| Eastwood Lodge | 36 Eastwood Road | — | — |
| Eastwood Park | 27 Eastwood Walk | 1997 | 8 |
| Eastwood Regency | 40, 42 Eastwood Road | 2013 | 75 |
| Eastwood Terrace | 1 - 19 Eastwood Walk | — | — |
| Eastwood Vale | 30 Eastwood Drive | 1997 | 19 |
| Eastwood Ville | 1 - 50 Eastwood Terrace | 1995 | 15 |
| Eastwood Walk Gardens | 2 - 20 Eastwood Walk | — | — |
| Excelsior Gardens | 1 - 48 Minaret Walk | 1991 | 46 |
| Fairmount Condo | 30 Eastwood Road | 2000 | 64 |
| Guan Soon Terrace | 6 - 102 Guan Soon Avenue | 1991 | 49 |
| Harvey View | 37 - 57 Harvey Avenue | 1991 | 68 |
| Heliconia Lodge | 7A - 7M Jalan Haji Salam | — | — |
| Homes at Eastwood Place | 6 Eastwood Place | 1999 | 16 |
| Hua Xin Court | 23A Nallur Road | 1990 | 32 |
| Idyllic East | 576 Upper East Coast Road | 2011 | 24 |
| Kew Cottage | 1 - 28 Limau Walk | 1987 | 26 |
| Kew Gate | 1A - 2R Limau Garden | 1997 | 31 |
| Kew Green Condo | 17 - 239 Kew Crescent | 1998 | 111 |
| Kew Residencia | 301 - 373 Kew Crescent | 1997 | 37 |
| Kew Vale | 44 Kew Avenue | 1997 | 142 |
| Laguna 88 Condo | 44, 46 Eastwood Road | 2000 | 88 |
| Laguna Green | 20 Jalan Hajijah | 1998 | 121 |
| Landbay Condo | 3 - 11 Jalan Hajijah | 1999 | 122 |
| Limau Park | 22 - 36C Jalan Limau Bali | 1991 | 32 |
| Limau Villas | 2 Limau Terrace | 1998 | 56 |
| Lucky Court | 71 - 79C Lucky Heights | — | — |
| Lucky Hill | 2 Bedok Terrace | — | — |
| Lucky Villas | 6 Lucky Heights | — | — |
| Mistral Park | 10 Jalan Angin Laut | 1995 | 49 |
| Ong's Mansion | 17 Nallur Road | — | — |
| Palm Tree Nines | 15 - 15H Jalan Haji Salam | 1993 | — |
| Parbury Hill | 28 - 38 Parbury Avenue | 1998 | 182 |
| Prosper Gardens | 2 Bedok Garden | — | — |
| Residences @ Limau | 2 - 12A Jalan Limau Bali | 2007 | 13 |
| Rich East Garden | 300 - 306 Upper East Coast Road | 1983 | 40 |
| Richmond Ville | 2A - 2R Limau Garden | — | — |
| Siew Lim Park | 242 Bedok Road | — | — |
| Springwell Mansions | 19 - 21C Jalan Haji Salam | — | 6 |
| Teck Guan Ville | 338 - 364 Upper East Coast Road | — | — |
| The Breeze by the East | 316 - 328 Upper East Coast Road | 2011 | 88 |
| The Calypso | 498, 500 Upper East Coast Road | 2005 | 30 |
| The Daffodil | 568 Upper East Coast Road | 1999 | 65 |
| The Taipan | 25 Jalan Hajijah | 2003 | 26 |
| The Tropic Gardens | 332 Upper East Coast Road | 1995 | 36 |
| Tropicana Condo | 2 Jalan Tiga Ratus | 1994 | 40 |
| Venezio | 488 Upper East Coast Road | 2007 | 40 |
| Villas Laguna | 366, 368 Upper East Coast Road | 1993 | 31 |
| Villas at Kew | 86 Kew Drive | 1997 | 72 |
| Wei Min Garden | 18 - 24 Jalan Nipah | — | — |
| Zephyr Park | 13 - 47 Sea Breeze Avenue | 1993 | 49 |
Tanah Merah
| Development | Address | Completed | Units |
|---|---|---|---|
| Apollo Garden | 581 - 617A Upper Changi Road | — | — |
| Canary Park | 1 - 130 Jalan Simpang Bedok | 1992 | 90 |
| Casa Merah | 50 - 74 Tanah Merah Kechil Avenue | 2009 | 556 |
| Cascadale | 730 - 734 Upper Changi Road East | 1994 | 134 |
| Changi Court | 698 - 708 Upper Changi Road East | 1997 | 297 |
| Changi Green | 712 - 718 Upper Changi Road East | 2001 | 256 |
| Compass Green | 100 - 104 Tanah Merah Besar Road | — | — |
| D'Manor | 1 - 349 Tanah Merah Kechil Avenue | 2001 | 174 |
| East Meadows | 30 - 34 Tanah Merah Kechil Road | 2001 | 482 |
| East Village | 430 Upper Changi Road | 2014 | 90 |
| Eco | 201 - 283 Bedok South Avenue 3 | 2017 | 752 |
| English Villas | 7A - 7J Bedok Rise | — | — |
| Grandeur Park Residences | 11 Bedok South Avenue 3 | 2020 | 722 |
| Jin Ding Garden | 1 - 43 Bedok Walk | — | — |
| Mera Terrace | 1 - 247 Seagull Walk | 1997 | 124 |
| Optima @ Tanah Merah | 78 - 88 Tanah Merah Kechil Avenue | 2012 | 297 |
| Palmwoods | 450, 452 Upper Changi Road | 1999 | 87 |
| Peakview Estate | 3 Jalan Pari Dedap | — | — |
| Peakville Mansion | 18 - 20C Jalan Pari Kikis | — | 8 |
| Picardy Gardens | 2 - 142A Jalan Pari Burong | — | — |
| Sceneca Residence | Tanah Merah Kechil Link | 2027 (expected) | 268 |
| Summer Gardens | 21 - 193 Upper Changi Road East | 1999 | 86 |
| Sunbird Park | 1 - 189 Sunbird Road | 1997 | — |
| Sunhaven | 781 Upper Changi Road East | 2003 | 295 |
| Tanah Merah Green | 1 Tanah Merah Kechil Rise | 2000 | 79 |
| Tanah Merah Mansions | 137 Tanah Merah Kechil Road South | 1985 | 36 |
| Tanamera Crest | 6 - 12 Pari Dedap Walk | 2005 | 288 |
| The Glades | 2 - 20 Bedok Rise | 2017 | 729 |
| The Springfield | 1 - 155 Chempaka Kuning Link | 1999 | 111 |
| The Tanamera | 1 - 5 Tanah Merah Kechil Road | 1994 | 288 |
| Urban Vista | 2 - 22 Tanah Merah Kechil Link | 2016 | 582 |
| Yugi Garden | 89 - 111 Jalan Chempaka Kuning | — | — |
Want your parquet looking new again?
Send 3 or 4 photos of your floor on WhatsApp and get a price, usually the same day.